Orzechy pekan
|
|
| Średnia wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 80g | % RWS** w porcji |
|---|---|---|---|
| wartość energetyczna (energia) | 2965 kJ/ 709 kcal | 2372 kJ/ 567 kcal | 28% |
| tłuszcz | 72,0 g | 57,6 g | 82% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 6,0 g | 4,8 g | 24% |
| węglowodany | 4,0 g | 3,2 g | 2% |
| - w tym cukry | 4,0 g | 3,2 g | 3% |
| błonnik | 10,0 g | 8,0 g | |
| białka | 9,0 g | 7,2 g | 14% |
| sól* | 0,0 g | 0,0 g | <1% |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
**RWS-referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
