Mieszanka skórek
|
|
|
| Średnia wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 100g | % RWS** w porcji |
|---|---|---|---|
| wartość energetyczna (energia) | 1332 kJ/ 318 kcal | 16% | |
| tłuszcz | 0 g | 0% | |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g | 0% | |
| węglowodany | 76,0 g | 29% | |
| - w tym cukry | 76,0 g | 84% | |
| błonnik | 5,0 g | ||
| białka | 0 | 0% | |
| sól* | 0,063 g | 1% |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
**RWS-referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
