Mieszanka egzotyczna
|
|
|
| Średnia wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 50g | % RWS** w porcji |
|---|---|---|---|
| wartość energetyczna (energia) | 1708 kJ/ 408 kcal | 854 kJ/ 204 kcal | 10% |
| tłuszcz | 12,8 g | 6,4 g | 9% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 10,6 g | 5,3 g | 27% |
| węglowodany | 66,3 g | 33,2 g | 13% |
| - w tym cukry | 60,3 g | 30,1 g | 33% |
| błonnik | 9,9 g | 4,9 g | |
| białka | 1,6 g | 0,8 g | 2% |
| sól* | 0,193 g | 0,097 g | <1% |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
**RWS-referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
