Mak
|
|
|
| Średnia wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 200g | % RWS** w porcji |
|---|---|---|---|
| wartość energetyczna (energia) | 2164 kJ/ 517 kcal | 4328 kJ/ 1034 kcal | 52% |
| tłuszcz | 42,9 g | 85,8 g | 122% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 5,5 g | 11,0 g | 56% |
| węglowodany | 4,2 g | 8,4 g | 4% |
| - w tym cukry | 3,2 g | 6,4 g | 8% |
| błonnik | 20,5 g | 41,0 g | |
| białka | 20,1 g | 40,2 g | 80% |
| sól* | 0,015 g | 0,030 g | <1% |
*zawartość soli wynika wyłącznie z obecności naturalnie występującego sodu
**RWS-referencyjna wartość spożycia dla przeciętnej osoby dorosłej (8400kJ/2000kcal)
