Wyniki Treningu 4 marca
Wyniki treningu w Biegu na Orientację:
Wiązowna, 4 marca 2012, organizator Klub Sportowy „OK! SPORT”. Ale się nam pogoda trafiła!
W treningu wzięło udział łącznie około 68 osób.
W wynikach podano faktyczny czas przebywania na trasie. Podany czas nie oznacza, że cała trasa została zaliczona poprawnie.
Kilka osób nie zarejestrowało się na starcie lub mecie.
| Kategoria dla dzieci: 2400m, 5 PK (8 dzieci + opiekunowie) |
Trasa średnia:6130m, 13 PK (18 osób) |
Trasa długa: 8430m, 22 PK (23 osoby) |
|||
| Olszanka Gabrysia | 25.00 | Mianowska Julia | 38.33 | Drągowski Kuba | 40.00 |
| Sędłak Michał i Ewa | 27.08 | Gedziarowski Maciej | 42.03 | Niezgódka Bartosz | 46.30 |
| Staszak Alicja | 30.10 | Urbanowicz Kinga | 46.50 | Piłkowski Tadeusz | 49.32 |
| Pierzchała Michał | 38.29 | Kukuryka Jan | 47.03 | Anc Kamil | 51.29 |
| Marczak Dorota | 39.32 | Machowski Władysław | 53.27 | Konarzeski Sebastian | 53.15 |
| Marczak Hubert | 47.33 | Parfianowicz Joanna | 55.21 | Sędłak Krystian | 56.22 |
| Nitsch Tomek | 83.58 | Urbanowicz Beata | 56.55 | Parzewski Jerzy | 56.48 |
| Nitsch Ola i Joanna | 94.50 | Olbrycht Janusz | 57.55 | Górnicka-Antonowicz Anna | 58.57 |
| Szmyt Barbara | 62.28 | Drągowski Piotr | 60.17 | ||
| Trasa krótka: 4720m, 12 PK (12 osób) |
Szymańska Julia | 63.12 | Grabowski Bartek | 62.31 | |
| Janowski Konrad | 63.42 | Krasuski Marcin | 62.32 | ||
| Wardecka Dorota | 51.46 | Marczak Piotr | 65.12 | Marte Michał | 63.05 |
| Marek Wiktoria | 59.43 | Rosochacka Aleksander | 65.53 | Popowski Jarosław | 65.12 |
| Rosochacka Karolina | 59.43 | Baranowski Mateusz | 71.08 | Piotrowska Wiola | 66.12 |
| Antonowicz Anna Maria | 60.43 | Wysocki Stanisław | 80.15 | Krochmal Andrzej | 68.50 |
| Rosochacka Karolina | 62.20 | Biolik Agnieszka | 85.37 | Sotniczuk Piotr | 69.56 |
| Zielczyńska Helena | 92.18 | Biolik Grzegorz | 85.37 | Otolson Łukasz | 76.50 |
| Zielczyński Mieczysław | 128.00 | Myszkowski Maciej | nieznany | Bogumił Dariusz | 77.33 |
| Magdalena Zembrzuska | 163.00 | Patejko Przemysław | nieznany | Wołejszo Tomasz | 79.00 |
| Skipirzepa Łukasz | nieznany | Wołowczyk Michał | nieznany | Sotniczuk Cezary | 79.56 |
| Piekarska Emilia | nieznany | Herman-Iżycki Leszek | 89.26 | ||
| Trasa parami: 6700m, 8 PK | Grabowski Tomasz | 96.51 | |||
| Bartosiak i Zalewski | nieznany | Grabowski Maciej | nieznany | ||
Trening - 4 marca, Wiązowna
Zapraszamy na trening na mapie w niedzielę 4-go marca.
Miejsce: Wiązowna. Należy skręcić z szosy (Warszawa - Lublin) na parking przy barze, minąć parking, przejechać mostek... i już widać nas w oddali.
Godzina zero: 11.00
Przygotowane są trasy klasyczne (dużo punktów) oraz opcjonalnie bieg parami. Na punktach kontrolnych: lampion, perforator (nie wszędzie).
Klasyk 9,6 km i 5,9 km i 4,6 km
Bieg parami 9,0 km i 6,6 km
Dla dzieci z opieką 2,4 km.
Mapa: wycinek od Wiązownej do lotniska Góraszka. Skala 1:15000 lub 1:10000. Aktualność: 2004 rok.
Opłata startowa: co łaska minimum 3 zł/osobę.
Zgłoszenia do godziny 7.00 w dniu 3 marca. Adres dla zgłoszeń: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. lub 502 029 962. W zgłoszeniu należy podać dane zawodnika, trasę, a w przypadku biegu parami: dane zgłaszanej pary.
Trening - ZZK - 5.02.2012
Organizator:OK!Sport
Kierownik :R.Drągowski
Miejsce:Droga dojazdowa ze Starej Wsi do cmentarza w Okołach.
Forma:Klasyk z motylkami ze startu wspólnego.( do wyboru mapa normalna lub bez dróg ) 3:6:9 km ( te same punkty )
Mapa: Anielin-Skarbonka 1:10000 aktualność dobra ( trochę wycinek )
Start: 11:00 ( punkty w lesie do 12:30 )
Zgłoszenia : Do 4.02.2012 godz.22:00 ( proszę podać rodzaj mapy ) na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Punkty: Wyłącznie lampiony. ( system hand ident)
Opłaty : mapa 2 zl.
Inne: Wszystkie informacje dostępne będą na stronie organizatora.
Zawodnicy biorą udział w treningu na własną odpowiedzialność.
8 stycznia 2012 - wyniki
60 |
||||||
| Imię | Nazwisko | Klub | Czas | Punkty | Kara | Razem |
| Marcin | Krasuski | Team 360 | 50:30 | 60 | 0 | 60 |
| Ryszard | Chachurski | KU AZS WAT Warszawa | 57:32 | 59 | 0 | 59 |
| Stary | Drągu | OK!Sport | 60:00 | 59 | 0 | 59 |
| Bartłomiej | Grabowski | Stryki-Byki ARTEAM | 59:42 | 57 | 0 | 57 |
| Maria | Drągowska | VJ Józefów | 62:00 | 59 | 2 | 57 |
| Maciej | Gędziorowski | KU AZS WAT Warszawa | 51:20 | 55 | 0 | 55 |
| Ludomir | Parfianowicz | UNTS | 54:50 | 55 | 0 | 55 |
| Herman | Iżycki | 64:00 | 56 | 4 | 52 | |
| Anna | Górnicka | UNTS | 69:10 | 60 | 10 | 50 |
| Marzena | Drągowska | OK!Sport | 66:42 | 43 | 7 | 36 |
| Włodzimierz | Bargiel | OK!Sport | 71:00 | 44 | 11 | 33 |
| Diana | Gordon | 56:00 | 32 | 0 | 32 | |
| Janusz | Olbrycht | OLBnO | 65:00 | 37 | 5 | 32 |
| Bogna | Wróblewska | OK!Sport | 73:50 | 40 | 14 | 26 |
| Anna | Chudek | OK!Sport | 52:00 | 24 | 0 | 24 |
| Wioleta | Olszanka | OK!Sport | 52:00 | 24 | 0 | 24 |
| Mikołaj | Chudek | OK!Sport | 52:35 | 24 | 0 | 24 |
| Wiktoria | Chudek | OK!Sport | 52:40 | 24 | 0 | 24 |
| Alicja | Staszak | 83:30 | 24 | 24 | 0 | |
45 |
||||||
| Imię | Nazwisko | Klub | Czas | Punkty | Kara | Razem |
| Grzegorz | Wróblewski | OK!Sport | 46:19 | 52 | 2 | 50 |
| Gal | Anonim | 46:30 | 46 | 2 | 44 | |
| Gal | Asterix | 47:00 | 33 | 2 | 31 | |
| Andrzej | Krochmal | Gwardia | 41:58 | 30 | 0 | 30 |
| Julia | Susek | 42:00 | 20 | 0 | 20 | |
| Izabela | Czajka | 42:00 | 20 | 0 | 20 | |
| Gabrysia | Olszanka | VJ Józefów | 45:58 | 21 | 1 | 20 |
| Beata | Bargiel | 42:00 | 19 | 0 | 19 | |
| Artur | Olszanka | 46:30 | 21 | 2 | 19 | |
| Anna | Olbrycht | Indywidualnie | 48:15 | 21 | 4 | 17 |
30 |
||||||
| Imię | Nazwisko | Klub | Czas | Punkty | Kara | Razem |
| Tadeusz | Wróblewski | OK!Sport | 30:58 | 18 | 1 | 17 |
| Michał | Pierzchała | UNTS | 27:50 | 12 | 0 | 12 |
| Wiktoria | Marek | UNTS | 36:10 | 10 | 7 | 3 |
| Anna-Maria | Antonowicz | UNTS | 36:10 | 10 | 7 | 3 |
oraz kilka innych osób, które nie oddały kart.


