Banany
|
|
|
| Średnia wartość odżywcza | w 100 g | w porcji 50g | % RWS** w porcji |
|---|---|---|---|
| wartość energetyczna (energia) | 1557 kJ/ 372 kcal | 779 kJ/ 186 kcal | 10% |
| tłuszcz | 1,1 g | 0,6 g | 1% |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5 g | 0,2 g | 1% |
| węglowodany | 82,4 g | 41,2 g | 16% |
| - w tym cukry | 73,7 g | 36,9 g | 41% |
| błonnik | 6,4 g | 3,2 g | |
| białka | 3,8 g | 1,9 g | 4% |
| sól* | 0,010 g | 0,005 g | <1% |
